In ganzen zwei Kategorien konnte For Honor überzeugen: als bestes Playstation 4 Spiel und als bestes PC-Spiel. Ansonsten konnte Little Nightmares von Bandai Namco den begehrten Indie award für sich gewinnen. Anonsten traf es sehr bekannte Spiele ohne große Überraschungen. Insgesamt musste die gamescom Jury mehr als 200 Einreichungen sichten.
Die komplette Liste der gamescom award 2016 Gewinner
Kategorie | Spiel | Publisher |
Best Add-on/DLC | Destiny: Rise of Iron | Activision Blizzard |
Best Preview/Vision | Horizon – Zero Dawn | Sony |
Best Booth | Mafia III | 2K Games |
Best Console Game Sony Playstation 4 | For Honor | Ubisoft |
Best Console Game Microsoft Xbox One | Sea of Thieves | Microsoft |
Best Console Game Nintendo WiiU | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo |
Best PC Game | For Honor | Ubisoft |
Best Mobile Game | Mario Party Star Rush | Nintendo |
Best Role Playing Game | Final Fantasy XV | Square Enix |
Best Racing Game | Forza Horizon 3 | Microsoft |
Best Action Game | Battlefield 1 | Electronic Arts |
Best Simulation Game | NBA 2K17 | 2K Games |
Best Sports Game | Steep | Ubisoft |
Best Family Game | Skylanders Imaginators | Activision |
Best Strategy Game | Sid Meier’s Civilization VI | 2K Games |
Best Puzzle / Skill Game | Dragon Quest Builders | Square Enix |
Best Social / Online Game | GWENT: The Witcher Card Game | CD Projekt Red |
Best Casual Game | Battlezone | Rebellion |
Best Multiplayer Game | Sea of Thieves | Microsoft |
Best Virtual Reality Game | Wilson’s Heart | Twisted Pixel |
Best Hardware | PlayStation VR | Sony |
Indie award | Little Nightmares | Bandai Namco |
Consumer award | Battlefield 1 | Electronic Arts |
Best of gamescom | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo |
Als beste Hardware gewann aus der Sicht der Jury die Playstation VR. Aus unserer Sicht hätten wir die Oculus Rift vorn gesehen ;)
Wie seht ihr die Gewinner? Hättet Ihr auch so entschieden? Schreibt in die Kommentare, wie ihr entschieden hättet.